Quadro riepilogativo delle votazioni -  Venerdì 29 Aprile 2022 ore 10,00
		 
	
		(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
		
	
			
			
				| 
					 P202210045 -    RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2021. 
					 | 
				
			
				| Dettaglio | 
				N. | 
				Ora | 
				Presenti | 
				Votanti | 
				Favorevoli | 
				Contrari | 
				Astenuti | 
				NP | 
				
							
					| 
						Emendamento
						 | 
					1 | 
					11:32 | 
											
						23						 | 
											23 | 
					23 | 
					0 | 
					0 | 
					13 | 
					
								
					| 
						Delibera
						 | 
					2 | 
					11:33 | 
											
						22						 | 
											22 | 
					22 | 
					0 | 
					0 | 
					14 | 
					
				
	Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto