| P201001960 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. | ||||||||
| Dettaglio | N. | Ora | Presenti | Votanti | Favorevoli | Contrari | Astenuti | NP |
| Sub-emend. 17 a emendamento | 14 | 18:22 | 31 | 31 | 1 | 30 | 0 | 5 |
| Sub-emend. 21 a emendamento | 15 | 18:25 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 |
| Sub-emend. 22 a emendamento | 16 | 18:34 | 30 | 29 | 2 | 27 | 1 | 4 |
| Sub-emend. 23 a emendamento | 17 | 18:36 | 32 | 32 | 2 | 30 | 0 | 4 |
| Sub-emend. 24 a emendamento | 18 | 18:37 | 31 | 30 | 28 | 2 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 25 a emendamento | 19 | 18:40 | 31 | 30 | 30 | 0 | 1 | 8 |
|
Sub-emend. 26 a emendamento Testo coordinato |
20 | 18:45 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 7 |
| Sub-emend. 27 a emendamento | 21 | 18:50 | 32 | 31 | 2 | 29 | 1 | 6 |
| Sub-emend. 28 a emendamento | 22 | 18:54 | 33 | 32 | 2 | 30 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 29 a emendamento | 23 | 18:56 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 33 a emendamento | 24 | 18:59 | 33 | 32 | 2 | 30 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 34 a emendamento | 25 | 19:00 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |
| Sub-emend. 35 a emendamento | 26 | 19:04 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 6 |
| Sub-emend. 37 a emendamento | 27 | 19:06 | 34 | 32 | 2 | 30 | 2 | 5 |
| Sub-emend. 38 a emendamento | 28 | 19:08 | 34 | 33 | 2 | 31 | 1 | 6 |
| Sub-emend. 40 a emendamento | 29 | 19:10 | 33 | 32 | 2 | 30 | 1 | 7 |
| Sub-emend. 42 a emendamento | 30 | 19:12 | 32 | 31 | 30 | 1 | 1 | 6 |
| Sub-emend. 45 a emendamento | 31 | 19:13 | 32 | 31 | 1 | 30 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 46 a emendamento | 32 | 19:15 | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 4 |
| Sub-emend. 48 a emendamento | 33 | 19:17 | 34 | 33 | 2 | 31 | 1 | 6 |
| Sub-emend. 49 a emendamento | 34 | 19:19 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 |
| Sub-emend. 50 a emendamento | 35 | 19:20 | 33 | 31 | 2 | 29 | 2 | 2 |
| Sub-emend. 51 a emendamento | 36 | 19:22 | 32 | 31 | 31 | 0 | 1 | 7 |
| Sub-emend. 52 a emendamento | 37 | 19:24 | 33 | 31 | 2 | 29 | 2 | 6 |
| Sub-emend. 54 a emendamento | 38 | 19:26 | 34 | 33 | 2 | 31 | 1 | 3 |
| Sub-emend. 56 a emendamento | 39 | 19:28 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 57 a emendamento | 40 | 19:32 | 34 | 7 | 7 | 0 | 27 | 6 |
| Sub-emend. 58 a emendamento | 41 | 19:34 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 59 a emendamento | 42 | 19:37 | 34 | 33 | 4 | 29 | 1 | 2 |
| Sub-emend. 62 a emendamento | 43 | 19:40 | 33 | 32 | 2 | 30 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 63 a emendamento | 44 | 19:42 | 34 | 33 | 2 | 31 | 1 | 5 |
| Sub-emend. 65 a emendamento | 45 | 19:44 | 32 | 31 | 29 | 2 | 1 | 4 |
|
Sub-emend. 66 a emendamento Testo coordinato |
46 | 19:54 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 |
| Sub-emend. 67 a emendamento | 47 | 19:55 | 33 | 32 | 3 | 29 | 1 | 2 |
| Sub-emend. 68 a emendamento | 48 | 20:00 | 34 | 31 | 2 | 29 | 3 | 3 |
| Sub-emend. 69 a emendamento | 49 | 20:02 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 2 |
| Emendamento | 50 | 20:03 | 34 | 33 | 33 | 0 | 1 | 3 |
| Delibera | 51 | 20:05 | 39 | 38 | 36 | 2 | 1 | 1 |
| IE | 52 | 20:06 | 37 | 36 | 35 | 1 | 1 | 1 |