Città di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanografico | T-2014-00215 /002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DI TORINO, N. 317. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: LEVI, ONOFRI, GRIMALDI, ALUNNO, CENTILLO, GENISIO, MUZZARELLI, NOMIS, CUNTRÒ, PAOLINO, CURTO, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigenti | GARBARINI, LAMBERTI, PALERMO, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 6° CCP, 5° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iter in commissione | 30/01/2014: 6° CCP, 5° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 06/02/2014: 6° CCP, 5° CCP: - 06/02/2014: 6° CCP, 5° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 19/03/2014: 6° CCP, 5° CCP: - 19/03/2014: 6° CCP, 5° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 27/03/2014: 6° CCP, 5° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 10/04/2014: 6° CCP, 5° CCP: ARGOMENTO RINVIATO 17/04/2014: 6° CCP, 5° CCP: ATTO LICENZIATO *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Giunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Consiglio | 12/05/2014 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Esecutività | 26/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 16/05/2014 - 30/05/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||