Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2024-10657 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentazione | PORCEDDA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigenti | MANGIARDI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 1° CCP, 6° CCP, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ, LEGALITĄ DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTĄ PERSONALE, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iter in commissione | 26/11/2024: 1° CCP, 6° CCP, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ, LEGALITĄ DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTĄ PERSONALE: ARGOMENTO SOSPESO 10/12/2024: 1° CCP, 6° CCP, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ, LEGALITĄ DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTĄ PERSONALE: ATTO LICENZIATO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | PORCEDDA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Presentazione | 09/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Giunta | 09/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Consiglio | 17/12/2024 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Esecutività | 01/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 21/12/2024 - 05/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||