Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | P-2019-02105 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | INQUINAMENTO ACUSTICO LEGATO AI FENOMENI DI "MOVIDA". PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITT? DI TORINO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL D.LGS. 447/1995 E ARTICOLO 13 DELLA L.R. 52/2000. #6+3+2+5+18+A# - RICHIESTA PARERI CIRC. IL 12/07/2019 - ULTERIORE RICHIESTA IL 2/10/2019 - (STILO 202100144) APPROVATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: APPENDINO, UNIA, GIUSTA, SACCO, LAPIETRA, PISANO, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | AGAGLIATI, BELTRAMINO, CAMERA, LAMBERTI, LORENZELLI, MANGIARDI, PRESUTTI, SERRA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 6° CCP, 3° CCP, 2° CCP, 5° CCP, COMMISSIONE SPECIALE SMART CITY, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 12/07/2019: 6° CCP, 2° CCP, 3° CCP, 5° CCP, COMMISSIONE SPECIALE SMART CITY: ARGOMENTO SOSPESO 06/03/2020: 6° CCP, 2° CCP, 3° CCP, 5° CCP, COMMISSIONE SPECIALE SMART CITY: ATTO LICENZIATO 22/02/2021: RICHIESTA PARERE CIRCOSCRIZIONI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | 18/06/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|