Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | P-2016-00625 /016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 MARZO 2014 MECC. 2014 00123/016. MODIFICA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: MANGONE, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | GOLZIO, RIGANTI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 3° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 25/02/2016: 3° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 23/03/2016: 3° CCP: ATTO LICENZIATO *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | LIARDO, VIALE, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | 16/02/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | 04/04/2016 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | 18/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | 08/04/2016 - 22/04/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|