Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||
Meccanografico | P-2015-03936 /024 | ||||||||||||||||
Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2015. VARIAZIONI. I PROVVEDIMENTO (EURO 22.553.223,35). | ||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: PASSONI, ) | ||||||||||||||||
Dirigenti | ROSSO, | ||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 1° CCP, | ||||||||||||||||
Iter in commissione | 25/09/2015: 1° CCP: ARGOMENTO RINVIATO 14/10/2015: 1° CCP: ATTO LICENZIATO |
||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||
Data Giunta | 15/09/2015 | ||||||||||||||||
Data Consiglio | 19/10/2015 - Atto Approvato | ||||||||||||||||
Data Esecutività | 02/11/2015 | ||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | 23/10/2015 - 06/11/2015 | ||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||
VOTAZIONI
|