Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2014-05119 /024 | ||||||||||||||||
| Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2014. VARIAZIONI. I PROVVEDIMENTO. (EURO 178.095.586,00). | ||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: PASSONI, ) | ||||||||||||||||
| Dirigenti | ROSSO, | ||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 1° CCP, | ||||||||||||||||
| Iter in commissione | 27/11/2014: 1° CCP: ARGOMENTO RINVIATO 01/12/2014: 1° CCP: ATTO LICENZIATO |
||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | RICCA, SCANDEREBECH, | ||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||
| Data Giunta | 20/11/2014 | ||||||||||||||||
| Data Consiglio | 01/12/2014 - Atto Approvato | ||||||||||||||||
| Data Esecutività | 15/12/2014 | ||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 05/12/2014 - 19/12/2014 | ||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||