Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | P-2013-04327 /013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: PASSONI, LAVOLTA, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | BAYMA, CIVERA, GAIDANO, LUBBIA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 1° CCP, 6° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 04/10/2013: 1° CCP, 6° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 08/10/2013: 6° CCP, 1° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 11/10/2013: 1° CCP, 6° CCP: ARGOMENTO SOSPESO 16/10/2013: 1° CCP, 6° CCP: ATTO LICENZIATO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | SCANDEREBECH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | 24/09/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | 22/10/2013 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | 05/11/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | 26/10/2013 - 09/11/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|