Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2013-01375 /009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | VARIANTE PARZIALE N. 222 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7, DELLA L.R. 56/1977 E DELL'ARTICOLO 89 DELLA L.R. 3/2013, CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE IDROGEOMORFOLOGICA AREE DI CUI ALLA D.C.C. N. 147 DEL 12 APRILE 2006 E CONVENZIONE ARPA DELL'8 NOVEMBRE 2010: STRADA DEL MAINERO 80, VIA DOMUS AUREA (CORSO CHIERI 178), STRADA VAL PATTONERA 260, STRADA VAL PATTONERA 117, STRADA VAL PATTONERA NN. 117-131 E VIALE THOVEZ 11. APPROVAZIONE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: CURTI, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigenti | GILARDI, VIRANO, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 2° CCP, 6° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iter in commissione | 11/04/2013: 2° CCP+6° CCP: SOSPESA 18/04/2013: 2° CCP+6° CCP: SOSPESA 09/05/2013: 2° CCP+6° CCP: RINVIATA 16/05/2013: 2° CCP+6° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Giunta | 05/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Consiglio | 27/05/2013 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Esecutività | 10/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 31/05/2013 - 14/06/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||