Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2012-05960 /024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2012. VARIAZIONI. II PROVVEDIMENTO. (EURO 44.531.827,00) (*). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigenti | PIZZALA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 1° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iter in commissione | 05/12/2012: 1° CCP: SOSPESA 07/12/2012: 1° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Giunta | 30/11/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Consiglio | 10/12/2012 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Esecutività | 24/12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 14/12/2012 - 28/12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||