Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2012-04605 /024 | ||||||||||||||||
| Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2012. VARIAZIONI. I PROVVEDIMENTO. (EURO 24.502.717,00). | ||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: PASSONI, ) | ||||||||||||||||
| Dirigenti | PIZZALA, | ||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 1° CCP, | ||||||||||||||||
| Iter in commissione | 19/10/2012: 1° CCP: SOSPESA 24/10/2012: 1° CCP: LICENZIATA |
||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | RICCA, VIALE, | ||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||
| Data Giunta | 09/10/2012 | ||||||||||||||||
| Data Consiglio | 29/10/2012 - Atto Approvato | ||||||||||||||||
| Data Esecutività | 17/11/2012 | ||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 07/11/2012 - 21/11/2012 | ||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||