Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | P-2012-03165 /131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA NEL PARCO MARIO CARRARA. REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA. COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOTTOSUOLO A FAVORE DELLA SOCIETA' ENERGETICA S.R.L. O SOCIETA' DI LEASING DALLA STESSA INDIVIDUATA VERSO IL CORRISPETTIVO DI EURO 285.000,00. APPROVAZIONE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: PASSONI, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | BELTRAMINO, CEI, GOLZIO, VILLARI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 1° CCP, 6° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 18/07/2012: 1° CCP: RINVIATA 25/07/2012: 1° CCP: RINVIATA 27/07/2012: 1° CCP+6° CCP: LICENZIATA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | VIALE, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | 19/06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | 01/10/2012 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | 15/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | 05/10/2012 - 19/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|