Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2012-02637 /024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2012 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: BRACCIALARGHE, CURTI, DEALESSANDRI, FASSINO, PASSONI, PELLERINO, TEDESCO, TISI, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigenti | FERRARI, GARBARINI, GOLZIO, LO CASCIO, PIZZALA, VIRANO, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 1° CCP, 2° CCP, 3° CCP, 4° CCP, 5° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iter in commissione | 07/06/2012: 2° CCP: ESITATA 08/06/2012: 1° CCP: SOSPESA 13/06/2012: 1° CCP: SOSPESA 13/06/2012: 3° CCP: ESITATA 14/06/2012: 2° CCP: ESITATA 14/06/2012: 3° CCP: ESITATA 14/06/2012: 4° CCP: SOSPESA 15/06/2012: 1° CCP: SOSPESA 15/06/2012: 5° CCP: ESITATA 19/06/2012: 4° CCP: SOSPESA 19/06/2012: 5° CCP: ESITATA 22/06/2012: 1° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Giunta | 01/06/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Consiglio | 25/06/2012 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Esecutività | 09/07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 29/06/2012 - 13/07/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||