Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | P-2012-00890 /064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELLA HOLDING COMUNALE E DELLE SUE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. APPROVAZIONE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: DEALESSANDRI, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | DELLI COLLI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 1° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 02/03/2012: 1° CCP: SOSPESA 07/03/2012: 1° CCP: SOSPESA 14/03/2012: 1° CCP: SOSPESA 21/03/2012: 1° CCP: RINVIATA 30/03/2012: 1° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | RICCA, SCANDEREBECH, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | 21/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | 23/04/2012 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | 07/05/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | 27/04/2012 - 11/05/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|