Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | P-2011-08089 /009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | VARIANTE PARZIALE N. 270 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'INTEGRAZIONE NORMATIVA ALL'ARTICOLO 8 DELLE N.U.E.A. DI P.R.G. ADOZIONE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: CURTI, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | GILARDI, LEONARDI, VIRANO, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 2° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 31/05/2012: 2° CCP: SOSPESA 05/07/2012: 2° CCP: SOSPESA 12/07/2012: 2° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | 20/12/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | 24/09/2012 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | 08/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | 28/09/2012 - 12/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|