Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2011-01480 /009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | VARIANTE PARZIALE N. 252 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AREA "PONTE MOSCA", COMPRESA NELL'ISOLATO DELIMITATO DA CORSO GIULIO CESARE, LUNGO DORA FIRENZE, VIA AOSTA E CORSO BRESCIA. ADOZIONE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: VIANO, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigenti | GILARDI, VIRANO, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 2° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iter in commissione | 30/03/2011: 2° CCP: RINVIATA 15/09/2011: 2° CCP: SOSPESA 22/09/2011: 2° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | LO RUSSO, RICCA, VIALE, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Giunta | 15/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Consiglio | 26/09/2011 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Esecutività | 10/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 30/09/2011 - 14/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||