Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meccanografico | P-2008-05058 /024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oggetto | BILANCIO DI PREVISIONE 2008. VARIAZIONI. II PROVVEDIMENTO. (EURO -37.494.902,00). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: PASSONI, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 1° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iter in commissione | 08/10/2008: 1° CCP: SOSPESA 10/10/2008: 1° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Giunta | 26/09/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Consiglio | 20/10/2008 - Atto Approvato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Esecutività | 03/11/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 24/10/2008 - 07/11/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||