Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | P-2006-07438 /069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETA' DENOMINATA "AGENZIA DI POLLENZO S.P.A." - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE. APPROVAZIONE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | (cessati: DEALESSANDRI, MINA, TESSORE, ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | ENRIETTO, GOLZIO, MARTINA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 1° CCP, 3° CCP, 5° CCP, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 30/11/2006: 1° CCP+3° CCP+5° CCP: SOSPESA 14/12/2006: 1° CCP+3° CCP+5° CCP: LICENZIATA *** |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | LO RUSSO, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | 17/10/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | 21/12/2006 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | 02/01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | 23/12/2006 - 06/01/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|