Città di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
Scheda informativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meccanografico | M-2022-11292 / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.): UN DIRITTO INVIOLABILE, UNA SCELTA DI CIVILTA' PER LA CITTA' DI TORINO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione | CIAMPOLINI, IANNÒ, RAVINALE, APOLLONIO, AHMED ABDULLAHI, ABBRUZZESE, PATRIARCA, TUTTOLOMONDO, CONTICELLI, GARIONE, SANTIANGELI, CAMARDA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirigenti | BERTASIO, CALVANO, LO CASCIO, NOTA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissioni di assegnazione | 2° CCP, 4° CCP, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iter in commissione | 15/09/2022: 2° CCP, 4° CCP, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ: ATTO LICENZIATO *** 23/10/2024: 4° CCP, 1° CCP, 2° CCP, DIRITTI E PARI OPPORTUNITÀ: VERIFICA EFFETTUATA CCP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assessori/e in Commissione | FOGLIETTA, ROSATELLI, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Presentazione | 29/04/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Giunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Consiglio | 21/11/2022 - Atto Approvato con modifiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Esecutività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Pubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOTAZIONI
|