Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||
| Meccanografico | M-2013-04624 /002 | ||||||||||||||||
| Oggetto | (MOZIONE N. 74/2014) "STRISCE BLU: ESENZIONE PAGAMENTO PER VEICOLI 'FULL ELECTRIC'" PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA AMBROGIO IN DATA 7 OTTOBRE 2013. | ||||||||||||||||
| Presentazione | AMBROGIO, | ||||||||||||||||
| Dirigenti | BAYMA, BERTASIO, | ||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 2° CCP, 6° CCP, | ||||||||||||||||
| Iter in commissione | 14/11/2013: 6° CCP, 2° CCP: ATTO LICENZIATO 18/03/2015: 6° CCP, 2° CCP: VERIFICA EFFETTUATA |
||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | SCANDEREBECH, | ||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||
| Data Giunta | |||||||||||||||||
| Data Consiglio | 17/11/2014 - Atto Approvato | ||||||||||||||||
| Data Esecutività | |||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 17/11/2014 - 17/11/2014 | ||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||