Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||
| Meccanografico | M-2008-04181 /002 | ||||||||||||||||
| Oggetto | "PIANO DI DISMISSIONE E VENDITA DELLE 35 FARMACIE COMUNALI" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ANGELERI IN DATA 2 LUGLIO 2008. *SALTI-ANGELERI-RAVELLO* #1+4# | ||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: ANGELERI, ) | ||||||||||||||||
| Dirigenti | LO CASCIO, | ||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 1° CCP, 4° CCP, | ||||||||||||||||
| Iter in commissione | 10/09/2008: 1° CCP+4° CCP: RINVIATA 10/09/2008: 1° CCP+4° CCP: SOSPESA 26/09/2008: 1° CCP+4° CCP: LICENZIATA |
||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||
| Data Giunta | |||||||||||||||||
| Data Consiglio | 29/09/2008 - Atto Respinto | ||||||||||||||||
| Data Esecutività | |||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | - | ||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||