Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Scheda informativa atto
| Scheda informativa | |||||||||||||||||
| Meccanografico | M-2006-06443 /002 | ||||||||||||||||
| Oggetto | MOZIONE (N. 49/2007) ?DREAM IL BRACCIALETTO SALVAVITA PER GLI ANZIANI? | ||||||||||||||||
| Presentazione | (cessati: GALASSO, GHIGLIA, LONERO, RAVELLO, VENTRIGLIA, ) | ||||||||||||||||
| Dirigenti | LO CASCIO, | ||||||||||||||||
| Commissioni di assegnazione | 4° CCP, | ||||||||||||||||
| Iter in commissione | 22/11/2006: 4° CCP: LICENZIATA *** 20/01/2011: 4° CCP: MOZIONE - VERIFICATA |
||||||||||||||||
| Assessori/e in Commissione | |||||||||||||||||
| Richiedenti approfondimento in commissione | |||||||||||||||||
| Soggetti esterni invitati alle sedute di commissione | |||||||||||||||||
| Data Presentazione | |||||||||||||||||
| Data Giunta | |||||||||||||||||
| Data Consiglio | 08/10/2007 - Atto Approvato | ||||||||||||||||
| Data Esecutività | |||||||||||||||||
| Periodo Pubblicazione | 12/10/2007 - 26/10/2007 | ||||||||||||||||
| Periodo Ripubblicazione | - | ||||||||||||||||
VOTAZIONI
|
|||||||||||||||||