Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2025-08710 -   APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2024
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2025-04-28 - 19:32 Emendamento 1 [ID 106] 28 27 3 24 1 4
2025-04-28 - 19:42 Emendamento 2 [ID 108] 29 28 6 22 1 3
2025-04-28 - 19:59 Emendamento 3 [ID 110] 29 28 4 24 1 2
2025-04-28 - 20:07 Emendamento 4 [ID 112] 26 24 2 22 2 2
2025-04-28 - 20:15 Emendamento 5 [ID 113] 25 24 2 22 1 3
2025-04-28 - 20:24 Emendamento 6 [ID 115] 25 24 2 22 1 3
2025-04-28 - 20:33 Emendamento 8 [ID 93] 26 26 24 2 0 2
2025-04-28 - 20:33 Emendamento 7 [ID 117] 24 23 1 22 1 4
2025-04-28 - 20:35 Emendamento 9 [ID 119] 25 24 2 22 1 3
2025-04-28 - 20:36 Emendamento 10 [ID 120] 25 25 3 22 0 3
2025-04-28 - 20:37 Emendamento 11 [ID 122] 25 24 2 22 1 2
2025-04-28 - 20:38 Emendamento 12 [ID 121] 24 24 2 22 0 3
2025-04-28 - 20:47 Emendamento 13 [ID 123] 25 24 2 22 1 2
2025-04-28 - 20:48 Delibera 23 22 22 0 1 4
2025-04-28 - 20:49 Immediata Eseguibilità 23 23 23 0 0 4
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)