Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2024-31878 -   BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027. APPROVAZIONE
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2024-12-16 - 22:02 Accorp. Emend. 1-6 32 32 8 24 0 6
2024-12-16 - 22:06 Emendamento 6 [ID 383] 25 25 25 0 0 13
2024-12-16 - 22:08 Emendamento 8 [ID 344] 25 25 25 0 0 13
2024-12-16 - 22:11 Emendamento 9 [ID 394] 25 25 25 0 0 13
2024-12-16 - 22:12 Emendamento 10 [ID 400] 25 25 25 0 0 13
2024-12-16 - 22:13 Emendamento 10 bis [ID 494] 24 24 24 0 0 14
2024-12-16 - 22:15 Emendamento 11 [ID 396] 25 25 25 0 0 13
2024-12-16 - 22:18 Emendamento 12 [ID 490] 33 33 8 25 0 5
2024-12-16 - 22:20 Emendamento 13 [ID 489] 34 34 9 25 0 4
2024-12-16 - 22:23 Emendamento 14 [ID 493] 24 24 24 0 0 14
2024-12-16 - 22:29 Emendamento 15 [ID 440] 32 31 7 24 1 5
2024-12-16 - 22:31 Emendamento 16 [ID 398] 25 25 25 0 0 12
2024-12-16 - 22:33 Delibera 30 30 24 6 0 7
2024-12-16 - 22:37 IE 25 25 25 0 0 12
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)