Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2023-33143 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - PERIODO 2024-2026 (ARTICOLO 170, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000). APPROVAZIONE.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2023-12-18 - 20:39 Emendamento 1 [ID 595] 24 24 24 0 0 11
2023-12-18 - 20:40 Emendamento 26 [ID 748] 35 35 35 0 0 0
2023-12-18 - 20:42 Emendamento 33 [ID 643] 24 24 24 0 0 11
2023-12-18 - 20:43 Emendamento 53 [ID 620] 24 24 24 0 0 11
2023-12-18 - 20:44 Emendamento 62 [ID 710] 24 23 23 0 1 11
2023-12-18 - 20:45 Emendamento 68 [ID 684] 32 32 32 0 0 3
2023-12-18 - 20:46 Emendamento 70 [ID 614] 29 28 27 1 1 6
2023-12-18 - 20:47 Emendamento 77 [ID 597] 27 24 24 0 3 8
2023-12-18 - 20:50 Emendamento 78 [ID 599] 23 22 22 0 1 10
2023-12-18 - 20:51 Emendamento 79 [ID 600] 28 28 22 6 0 7
2023-12-18 - 21:07 Delibera 24 24 24 0 0 11
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)