Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2023-07634 -   BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025. APPROVAZIONE.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2023-04-17 - 23:01 Emendamento 1 [ID 216] 23 23 23 0 0 9
2023-04-17 - 23:02 Emendamento 4 [ID 242] 26 26 3 23 0 6
2023-04-17 - 23:03 Emendamento 5 [ID 267] 25 25 2 23 0 7
2023-04-17 - 23:05 Emendamento 6 [ID 268] 26 26 3 23 0 6
2023-04-17 - 23:06 Emendamento 7 [ID 269] 25 25 2 23 0 7
2023-04-17 - 23:07 Emendamento 8 [ID 270] 26 26 3 23 0 6
2023-04-17 - 23:08 Emendamento 9 [ID 271] 26 26 3 23 0 6
2023-04-17 - 23:09 Emendamento 10 [ID 272] 26 26 3 23 0 6
2023-04-17 - 23:10 Emendamento 11 [ID 273] 25 25 2 23 0 7
2023-04-17 - 23:11 Emendamento 12 [ID 274] 26 26 3 23 0 6
2023-04-17 - 23:12 Emendamento 13 [ID 275] 25 25 3 22 0 7
2023-04-17 - 23:13 Emendamento 14 [ID 276] 22 22 22 0 0 10
2023-04-17 - 23:17 Delibera 22 22 22 0 0 10
2023-04-17 - 23:18 IE 23 23 23 0 0 9
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)