Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2023-07551 - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - PERIODO 2023-2025 (ARTICOLO 170, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000). APPROVAZIONE.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2023-04-17 - 21:51 Emendamento 1 [ID 200] 22 22 22 0 0 9
2023-04-17 - 21:53 Emendamento 2 [ID 217] 23 23 23 0 0 8
2023-04-17 - 21:54 Emendamento 3 [ID 240] 26 26 3 23 0 5
2023-04-17 - 21:55 Emendamento 4 [ID 227] 25 25 25 0 0 6
2023-04-17 - 21:56 Emendamento 5 [ID 231] 23 21 21 0 2 8
2023-04-17 - 21:57 Emendamento 6 [ID 222] 23 23 23 0 0 8
2023-04-17 - 21:59 Emendamento 7 [ID 236] 26 26 3 23 0 5
2023-04-17 - 22:00 Emendamento 8 [ID 238] 26 26 3 23 0 5
2023-04-17 - 22:01 Emendamento 9 [ID 237] 26 26 3 23 0 5
2023-04-17 - 22:02 Emendamento 10 [ID 241] 26 26 3 23 0 5
2023-04-17 - 22:03 Emendamento 11 [ID 239] 26 26 3 23 0 5
2023-04-17 - 22:04 Emendamento 12 [ID 266] 23 23 23 0 0 8
2023-04-17 - 22:05 Emendamento 13 [ID 228] 26 26 26 0 0 5
2023-04-17 - 22:06 Emendamento 14 [ID 229] 26 26 26 0 0 5
2023-04-17 - 22:08 Emendamento 15 [ID 235] 23 23 23 0 0 8
2023-04-17 - 22:11 Delibera 23 23 22 1 0 8
2023-04-17 - 22:12 IE 23 23 23 0 0 8
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)