Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2022-19645 - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024. VARIAZIONI. ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 8, DEL T.U.E.L..
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2022-07-27 - 16:40 Accorp. emend. 1-5 24 23 0 23 1 7
2022-07-27 - 17:11 Accorp. emend. 6-34 23 23 0 23 0 8
2022-07-27 - 17:14 Emendamento 35 [id 248] 23 23 23 0 0 8
2022-07-27 - 17:49 Accorp. emend. 36-47 23 23 0 23 0 9
2022-07-27 - 18:20 Accorp. emend. 48-58 24 24 0 24 0 8
2022-07-27 - 18:54 Accorp. emend. 59-71 26 26 2 24 0 6
2022-07-27 - 19:31 Accorp. emend. 72-84 24 24 0 24 0 8
2022-07-27 - 19:56 Accorp. emend. 85-92 24 24 0 24 0 7
2022-07-27 - 20:13 Accorp. emend. 93-95 24 24 0 24 0 7
2022-07-27 - 20:39 Accorp. emend. 96-110 25 25 1 24 0 6
2022-07-27 - 21:09 Delibera 23 23 23 0 0 8
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)