Città di Torino

Consiglio Comunale

Città di Torino > Consiglio Comunale > Torna indietro

LogoQualità
 Quadro delle votazioni
(Cliccando nelle voci della colonna DETTAGLIO è possibile visualizzare il voto di ciascun consigliere)
Atto n. 2024-15970 -   CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE.
Data
Ora
Dettaglio Presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti NP
2024-05-27 - 16:19 Mattia Aguzzi 35 35 35 0 0 1
2024-05-27 - 16:21 Pietro Giacomo Padovani 33 33 33 0 0 3
2024-05-27 - 16:24 Fondazione Piazza dei Mestieri 35 35 35 0 0 1
2024-05-27 - 16:26 Maria Teresa Molo 35 35 35 0 0 1
2024-05-27 - 16:29 Attilio Marchelle 34 34 34 0 0 2
2024-05-27 - 16:32 Beniamino Vicino 31 31 31 0 0 5
2024-05-27 - 16:35 Alessandro Bulgini 32 32 32 0 0 4
2024-05-27 - 16:37 Associazione Nida Onlus 32 32 32 0 0 4
2024-05-27 - 16:40 Rasel Miya MD 34 34 34 0 0 2
2024-05-27 - 16:42 Cantacronache 32 32 32 0 0 4
Legenda: la colonna NP indica il numero dei presenti in Aula ma NON PARTECIPANTI al voto
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)