Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Martedì 3 Dicembre 2024 ore 18:25)
Consigliere: VIALE SILVIO
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
VIALE SILVIO 01/10/2024 - 31/10/2024 29 / 68 3450,00
VIALE SILVIO 01/09/2024 - 30/09/2024 29 / 45 3450,00
VIALE SILVIO 01/08/2024 - 31/08/2024 7 / 7 845,95
VIALE SILVIO 01/07/2024 - 31/07/2024 29 / 67 3450,00
VIALE SILVIO 01/06/2024 - 30/06/2024 29 / 44 3450,00
VIALE SILVIO 01/05/2024 - 31/05/2024 29 / 57 3450,00
VIALE SILVIO 01/04/2024 - 30/04/2024 29 / 48 3450,00
VIALE SILVIO 01/03/2024 - 31/03/2024 29 / 59 3450,00
VIALE SILVIO 01/02/2024 - 29/02/2024 29 / 58 3450,00
VIALE SILVIO 01/01/2024 - 31/01/2024 29 / 57 3450,00
VIALE SILVIO 01/12/2023 - 31/12/2023 26 / 48 3075,88
VIALE SILVIO 01/11/2023 - 30/11/2023 26 / 69 3075,88
VIALE SILVIO 01/10/2023 - 31/10/2023 26 / 64 3075,88
VIALE SILVIO 01/09/2023 - 30/09/2023 26 / 48 3075,88
VIALE SILVIO 01/08/2023 - 31/08/2023 6 / 6 725,10
VIALE SILVIO 01/07/2023 - 31/07/2023 26 / 58 3075,88
VIALE SILVIO 01/06/2023 - 30/06/2023 26 / 73 3075,88
VIALE SILVIO 01/05/2023 - 31/05/2023 26 / 55 3075,88
VIALE SILVIO 01/04/2023 - 30/04/2023 26 / 56 3075,88
VIALE SILVIO 01/03/2023 - 31/03/2023 26 / 64 3075,88
VIALE SILVIO 01/02/2023 - 28/02/2023 26 / 50 3075,88
VIALE SILVIO 01/01/2023 - 31/01/2023 26 / 41 3075,88
VIALE SILVIO 01/12/2022 - 31/12/2022 24 / 45 2806,99
VIALE SILVIO 01/11/2022 - 30/11/2022 24 / 51 2806,99
VIALE SILVIO 01/10/2022 - 31/10/2022 24 / 41 2806,99
VIALE SILVIO 01/09/2022 - 30/09/2022 24 / 45 2806,99
VIALE SILVIO 01/08/2022 - 31/08/2022 5 / 7 604,25
VIALE SILVIO 01/07/2022 - 31/07/2022 24 / 50 2806,99
VIALE SILVIO 01/06/2022 - 30/06/2022 24 / 45 2806,99
VIALE SILVIO 01/05/2022 - 31/05/2022 24 / 51 2806,99
VIALE SILVIO 01/04/2022 - 30/04/2022 24 / 50 2806,99
VIALE SILVIO 01/03/2022 - 31/03/2022 24 / 48 2806,99
VIALE SILVIO 01/02/2022 - 28/02/2022 24 / 46 2806,99
VIALE SILVIO 01/01/2022 - 31/01/2022 22 / 34 2658,70
VIALE SILVIO 01/12/2021 - 31/12/2021 17 / 27 2054,45
VIALE SILVIO 01/11/2021 - 30/11/2021 7 / 12 845,95
VIALE SILVIO 01/05/2016 - 31/05/2016 4 / 5 483,40
VIALE SILVIO 01/04/2016 - 30/04/2016 19 / 39 2280,88
VIALE SILVIO 01/03/2016 - 31/03/2016 19 / 40 2280,88
VIALE SILVIO 01/02/2016 - 29/02/2016 19 / 49 2280,88
VIALE SILVIO 01/01/2016 - 31/01/2016 19 / 40 2280,88
VIALE SILVIO 01/12/2015 - 31/12/2015 19 / 36 2280,88
VIALE SILVIO 01/11/2015 - 30/11/2015 19 / 32 2280,88
VIALE SILVIO 01/10/2015 - 31/10/2015 19 / 35 2280,88
VIALE SILVIO 01/09/2015 - 30/09/2015 19 / 52 2280,88
VIALE SILVIO 01/08/2015 - 31/08/2015 10 / 15 1208,50
VIALE SILVIO 01/07/2015 - 31/07/2015 19 / 45 2280,88
VIALE SILVIO 01/06/2015 - 30/06/2015 19 / 41 2280,88
VIALE SILVIO 01/05/2015 - 31/05/2015 19 / 35 2280,88
VIALE SILVIO 01/04/2015 - 30/04/2015 19 / 35 2280,88
VIALE SILVIO 01/03/2015 - 31/03/2015 19 / 35 2280,88
VIALE SILVIO 01/02/2015 - 28/02/2015 19 / 35 2280,88
VIALE SILVIO 01/01/2015 - 31/01/2015 19 / 33 2280,88
VIALE SILVIO 01/12/2014 - 31/12/2014 19 / 26 2280,88
VIALE SILVIO 01/11/2014 - 30/11/2014 19 / 33 2280,88
VIALE SILVIO 01/10/2014 - 31/10/2014 19 / 31 2280,88
VIALE SILVIO 01/09/2014 - 30/09/2014 19 / 39 2280,88
VIALE SILVIO 01/08/2014 - 31/08/2014 19 / 22 2280,88
VIALE SILVIO 01/07/2014 - 31/07/2014 19 / 41 2280,88
VIALE SILVIO 01/06/2014 - 30/06/2014 19 / 29 2280,88
VIALE SILVIO 01/05/2014 - 31/05/2014 19 / 21 2280,88
VIALE SILVIO 01/04/2014 - 30/04/2014 19 / 44 2280,88
VIALE SILVIO 01/03/2014 - 31/03/2014 19 / 43 2280,88
VIALE SILVIO 01/02/2014 - 28/02/2014 19 / 38 2280,88
VIALE SILVIO 01/01/2014 - 31/01/2014 19 / 31 2280,88
VIALE SILVIO 01/12/2013 - 31/12/2013 19 / 24 2280,88
VIALE SILVIO 01/11/2013 - 30/11/2013 19 / 35 2280,88
VIALE SILVIO 01/10/2013 - 31/10/2013 19 / 42 2280,88
VIALE SILVIO 01/09/2013 - 30/09/2013 19 / 36 2280,88
VIALE SILVIO 01/08/2013 - 31/08/2013 10 / 12 1208,50
VIALE SILVIO 01/07/2013 - 31/07/2013 19 / 25 2280,88
VIALE SILVIO 01/06/2013 - 30/06/2013 19 / 38 2280,88
VIALE SILVIO 01/05/2013 - 31/05/2013 19 / 37 2280,88
VIALE SILVIO 01/04/2013 - 30/04/2013 19 / 33 2296,15
VIALE SILVIO 01/03/2013 - 31/03/2013 19 / 29 2296,15
VIALE SILVIO 01/02/2013 - 28/02/2013 19 / 34 2296,15
VIALE SILVIO 01/01/2013 - 31/01/2013 19 / 37 2296,15
VIALE SILVIO 01/12/2012 - 31/12/2012 19 / 30 1607,40
VIALE SILVIO 01/11/2012 - 30/11/2012 19 / 35 1607,40
VIALE SILVIO 01/10/2012 - 31/10/2012 19 / 32 1607,40
VIALE SILVIO 01/09/2012 - 30/09/2012 19 / 29 1607,40
VIALE SILVIO 01/08/2012 - 31/08/2012 17 / 18 1438,20
VIALE SILVIO 01/07/2012 - 31/07/2012 19 / 42 1607,40
VIALE SILVIO 01/06/2012 - 30/06/2012 19 / 28 1607,40
VIALE SILVIO 01/05/2012 - 31/05/2012 19 / 31 1607,40
VIALE SILVIO 01/04/2012 - 30/04/2012 19 / 26 1607,40
VIALE SILVIO 01/03/2012 - 31/03/2012 19 / 34 1607,40
VIALE SILVIO 01/02/2012 - 29/02/2012 19 / 36 1607,40
VIALE SILVIO 01/01/2012 - 31/01/2012 19 / 29 1607,40
VIALE SILVIO 01/12/2011 - 31/12/2011 19 / 23 2296,15
VIALE SILVIO 01/11/2011 - 30/11/2011 19 / 32 2296,15
VIALE SILVIO 01/10/2011 - 31/10/2011 19 / 36 2296,15
VIALE SILVIO 01/09/2011 - 30/09/2011 19 / 24 2296,15
VIALE SILVIO 01/07/2011 - 31/07/2011 8 / 26 6,00
VIALE SILVIO 01/06/2011 - 30/06/2011 3 / 3 362,55
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)