Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Giovedì 21 Novembre 2024 ore 12:51)
Consigliere: CARRETTO DAMIANO
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
CARRETTO DAMIANO 01/10/2021 - 31/10/2021 2 / 2 241,70
CARRETTO DAMIANO 01/09/2021 - 30/09/2021 8 / 9 966,80
CARRETTO DAMIANO 01/08/2021 - 31/08/2021 6 / 6 725,10
CARRETTO DAMIANO 01/07/2021 - 31/07/2021 19 / 28 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/06/2021 - 30/06/2021 19 / 27 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/05/2021 - 31/05/2021 19 / 27 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/04/2021 - 30/04/2021 19 / 28 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/03/2021 - 31/03/2021 19 / 33 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/02/2021 - 28/02/2021 19 / 26 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/01/2021 - 31/01/2021 19 / 25 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/12/2020 - 31/12/2020 17 / 24 2054,45
CARRETTO DAMIANO 01/11/2020 - 30/11/2020 19 / 33 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/10/2020 - 31/10/2020 19 / 26 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/09/2020 - 30/09/2020 19 / 25 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/08/2020 - 31/08/2020 11 / 14 1329,35
CARRETTO DAMIANO 01/07/2020 - 31/07/2020 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/06/2020 - 30/06/2020 19 / 27 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/05/2020 - 31/05/2020 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/04/2020 - 30/04/2020 19 / 30 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/03/2020 - 31/03/2020 18 / 21 2175,30
CARRETTO DAMIANO 01/02/2020 - 29/02/2020 19 / 30 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/01/2020 - 31/01/2020 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/12/2019 - 31/12/2019 19 / 36 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/11/2019 - 30/11/2019 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/10/2019 - 31/10/2019 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/09/2019 - 30/09/2019 19 / 33 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/08/2019 - 31/08/2019 13 / 17 1571,05
CARRETTO DAMIANO 01/07/2019 - 31/07/2019 19 / 35 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/06/2019 - 30/06/2019 19 / 26 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/05/2019 - 31/05/2019 19 / 33 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/04/2019 - 30/04/2019 19 / 30 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/03/2019 - 31/03/2019 19 / 40 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/02/2019 - 28/02/2019 19 / 31 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/01/2019 - 31/01/2019 19 / 33 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/12/2018 - 31/12/2018 19 / 41 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/11/2018 - 30/11/2018 19 / 40 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/10/2018 - 31/10/2018 19 / 42 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/09/2018 - 30/09/2018 19 / 37 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/08/2018 - 31/08/2018 13 / 19 1571,05
CARRETTO DAMIANO 01/07/2018 - 31/07/2018 19 / 35 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/06/2018 - 30/06/2018 19 / 36 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/05/2018 - 31/05/2018 19 / 34 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/04/2018 - 30/04/2018 19 / 32 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/03/2018 - 31/03/2018 19 / 39 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/02/2018 - 28/02/2018 19 / 28 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/01/2018 - 31/01/2018 19 / 28 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/12/2017 - 31/12/2017 19 / 26 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/11/2017 - 30/11/2017 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/10/2017 - 31/10/2017 19 / 31 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/09/2017 - 30/09/2017 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/08/2017 - 31/08/2017 13 / 15 1571,05
CARRETTO DAMIANO 01/07/2017 - 31/07/2017 19 / 40 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/06/2017 - 30/06/2017 19 / 31 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/05/2017 - 31/05/2017 19 / 25 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/04/2017 - 30/04/2017 19 / 30 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/03/2017 - 31/03/2017 19 / 37 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/02/2017 - 28/02/2017 19 / 29 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/01/2017 - 31/01/2017 19 / 26 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/12/2016 - 31/12/2016 19 / 31 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/11/2016 - 30/11/2016 19 / 36 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/10/2016 - 31/10/2016 19 / 28 2280,88
CARRETTO DAMIANO 01/09/2016 - 30/09/2016 18 / 20 2175,30
CARRETTO DAMIANO 01/08/2016 - 31/08/2016 1 / 2 120,85
CARRETTO DAMIANO 01/07/2016 - 31/07/2016 7 / 7 845,95
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)